事例2前年比6倍の集客に成功
| クライアント名 | 株式会社ミッシュインターナショナル |
| 展示会名 | Embedded Technology 2006 |
| 展示スペース | 2小間ブース角位置 |
| 主な出展目的 | 既存優良顧客との関係強化、新規顧客の開拓 |
| 出展成果 | 既存顧客を中心にブースでの集客率が高まり、前年比6倍以上の集客を実現した。 |

デモによる来場者の足止めに成功 |
展示ブースのデザイン図 |
プレゼント抽選会をブースでも大きくPR |
外国製食品を中心とした豪華景品を用意 |
| クライアント名 | 株式会社ミッシュインターナショナル |
| 展示会名 | Embedded Technology 2006 |
| 展示スペース | 2小間ブース角位置 |
| 主な出展目的 | 既存優良顧客との関係強化、新規顧客の開拓 |
| 出展成果 | 既存顧客を中心にブースでの集客率が高まり、前年比6倍以上の集客を実現した。 |

デモによる来場者の足止めに成功 |
展示ブースのデザイン図 |
プレゼント抽選会をブースでも大きくPR |
外国製食品を中心とした豪華景品を用意 |